Aynı sabit diski, CPU soğutucuyu ve belleği kullanan iki test sistemi kullandık. Intel sistem üzerinde hem Pentium G6950 hem de Core i5 750 test edildi.
İşlemcileri serin tutabilmek için her iki modeli de destekleyecek ama referans soğutuculardan daha iyi sonuçlar sunacak bir şeye ihtiyacımız vardı. Tabi soğutucunun fiyatının da giriş seviyesi işlemcilerin fiyatına uygun olması gerekiyordu. Ne de olsa 100 dolarlık bir işlemciye 50 dolarlık soğutucu takmanın bir anlamı yok.
Bu görev için Cooler Master’ın TX3 modelini uygun bulduk. Her ne kadar pazardaki en etkili soğutucu olmasa da fiyatının 15 $ civarında olması bu iş için en uygun soğutucu olmasına neden oluyor. Ayrıca Soket AM3 ve LGa 1156 arayüzlerinin ikisini de destekliyor. Biraz gürültülü olsa da fan hızı %100 olduğunda TX3 iyi bir soğutma performansı gösteriyor. Ancak giriş seviyesinde hızaşırtma yapıyorsanız performans ve bütçe diğer şeylerden önce gelir.
AMD sistemler için seçtiğimiz Asus M4A785TD-V EVO anakart 785G yongasetini kullanan, iyi bellek ve hızaşırtma desteği sunan bir model. Ayrıca fiyatının 105 $ civarında olması bütçeye önem veren kullanıcılar açısından da önemli.
Intel sistem için uygun fiyatlı P55 yongasetli bir anakart kullanmak istedik (işlemcinin tümleşik grafik yongasını kullanmayacağımızdan H55 yongaseti bizim için gereksizdi). Seçimimizi Gigabyte’ın GA-P55-UD3L anakartından yana kullandık. Fiyat açısından yukarıda bahsettiğimiz AMD anakarta yakın bir seviyede. Ancak ne yazık ki zamanlamayı ayarlayamadık ve bu anakart zamanında test merkezine yetişemedi. Bunun yerine daha pahalı olan GA-P55-UD4P modelini kullanmak zorunda kaldık. Ancak her iki anakart da P55 yongasetini kullandığı için performansları arasında çok büyük fark olacağını sanmıyoruz.
| Intel Test Sistemi | AMD Test Sistemi | |||
|---|---|---|---|---|
| CPU | Intel Pentium G6950 2.8 GHz | AMD Phenom II X2 555 (Deneb), | ||
| Anakart | Gigabyte P55-UD4P LGA 1156 | Asus M4A785TD-V EVO Soket AM3 | ||
| Ağ | Tümleşik Gigabit LAN controller | |||
| Bellek | Mushkin PC3-10700 | Mushkin PC3-10700 | ||
| Grafik | XFX Radeon HD 5850 | |||
| Sabit Disk | Western Digital Caviar Black 640GB | |||
| Güç Kaynağı | Corsair CMPSU-750HX 750W | |||
| Yazılım ve Sürücüler | ||||
| İşletim Sistemi | Microsoft Windows 7 x64 | |||
| DirectX | DirectX 11 | |||
| Grafik Sürücüleri | ATI Catalyst 9.12 | |||
| Deneyler ve Ayarlar | |
|---|---|
| 3B Oyunlar | |
| Crysis | Patch 1.2.1, DirectX 10, 64-bit executable, benchmark tool High Quality, No AA |
| Fallout 3 | Patch 1.7, Saved Game "Capital Wasteland" (60 sec) Highest Details, No AA, No AF |
| Far Cry 2 | Patch 1.03, DirectX 10, in-game benchmark Ultra High Quality, No AA |
| Tom Clancy's H.A.W.X | Patch 1.02, DirectX 10.1, in-game benchmark Highest Settings, No AA |
| World in Conflict | Patch 1009, DirectX 10, timedemo Very High Details, No AA / No AF |
| Ses/Video Kodlama | |
| iTunes 8 | Version: 8.2.1.6 (x64) Audio CD ("Terminator II" SE), 53 min Default format AAC |
| Lame MP3 | Version: 3.98.2, wave to MP3 Audio CD "Terminator II" SE, 53 min wave to MP3 |
| TMPGEnc 4.0 Express | Version: 4.7.3.292 Import File: "Terminator 2" SE DVD (5 Minutes) Resolution: 720x576 (PAL) 16:9 |
| DivX 6.8.5 | Encoding mode: Insane Quality Enhanced multithreading enabled using SSE4 Quarter-pixel search |
| XviD 1.2.2 | Display encoding status = off |
| MainConcept Reference 1.6.1 Reference H.264 Plugin Pro 1.5.1 | MPEG2 to MPEG2 (H.264), MainConcept H.264/AVC Codec, 28 sec HDTV 1920x1080 (MPEG2), Audio: MPEG2 (44.1 KHz, 2 Channel, 16-Bit, 224 Kb/s), Mode: PAL (25 FPS) |
| Üretkenlik | |
| Adobe Photoshop CS4 (64-bit) | Version: 11.0 Extended, Filter 15.7MB TIF Image Radial Blur, Shape Blur, Median, Polar Coordinates |
| Autodesk 3ds Max 2010 | Version: 11.0, Rendering Dragon Image at 1920x1080 (HDTV) |
| Grisoft AVG Anti-Virus 8.5 | Version: 8.5.287, Virus database 2094, Benchmark: Scan 334MB Folder of ZIP/RAR compressed files |
| WinRAR 3.90 | Version x64 3.90, Dictionary = 4,096KB, Benchmark: THG-Workload (334MB) |
| WinZip 12 | Version 12.1, WinZip Command Line Version 3.0 Compression = Best, Benchmark: THG-Workload (334MB) |
| Yapay Deneyler | |
| 3DMark Vantage | Version: 1.01, GPU and CPU scores |
| PCMark Vantage | Version: 1.00, System, Memory, Hard Disk Drive benchmarks, Windows Media Player 10.00.00.3646 |
| SiSoftware Sandra 2009 SP4a | Version 2009.9.15.130, CPU Test = CPU Arithmetic / MultiMedia, Memory Test = Bandwidth Benchmark |
İncelemenin İçindekiler
-
Phenom II X2 555 Ve Pentium G6950 Karşılaştırıldı
-
3
- Yeni AMD CPU’lar: Bedavaya Hız Artışları
- İki Yiğit Çıktı Meydane…
- Bir Clarkdale Nasıl Hızaşırtılmaz
- Deney Düzeneği ve Ayarlar
- Deney Sonuçları: 3DMark ve PCMark
- Deney Sonuçları: SiSoft Sandra
- Deney Sonuçları: Ses/Video Kodlama
- Deney Sonuçları: Uygulama
- Deney Sonuçları: Oyun
-
Güç Tüketimi ve Sıcaklık
-
1
-
Sonuç
-
3




Bir Clarkdale Nasıl Hızaşırtılmaz
Deney Sonuçları: 3DMark ve PCMark











Yorumunu yaz, fikrini paylaş!